Jednostranné hliníkové schodíky sú ľahké a praktické pomocné rebríky, ktoré sa používajú najmä v domácnostiach, kanceláriách, dielňach alebo na pracoviskách, kde je potrebné dočasné zvýšenie pracovnej výšky.
✅ Charakteristika jednostranných hliníkových schodíkov:
🔹 Jednostranné prevedenie:
Schody sú prístupné iba z jednej strany – druhá strana je podporná a slúži na stabilizáciu.
Vrchná plošina je určená ako pracovná plocha alebo miesto pre došľap pri výstupe.
🔹 Materiál:
Hliník – ľahký, odolný voči korózii, ideálny na prenos a časté používanie.
Hliník je zároveň pevný, takže zaručuje dostatočnú nosnosť.
🔹 Počet stupňov:
Bežne dostupné s 2 až 8 stupňami.
Stupne sú protišmykové a široké 80mm pre bezpečný nášľap.
🔹 Bezpečnostné prvky:
Protišmykové nožičky
Bezpečnostná plošina na vrchu
Doplnené oblúkom na vrchu pre lepšie uchopenie a stabilitu.
Od 5. stupňa je vybavený textilným popruhom, zabraňujúcim roztvoreniu rebríka
🔹 Ďalšie výhody:
Ľahká manipulácia a skladovanie – v prípade zloženia je možné ich skladovať v úzkych priestoroch.
Odolnosť voči vlhkosti – vhodné aj do exteriéru.
Možnosť výberu farebného prevedenia plastových častí rebríka
Doplnky rebríka – plastová polička alebo plastový hák
🔧 Typické použitie:
Maľovanie stien a stropov
Pomocník pri domácich prácach (napr. výmena žiaroviek, zavesenie záclon,…)
Práca na záhrade (napr. strihanie stromov, … )
Dielenské alebo skladové práce

| TYP | ALW 402 | ALW 403 | ALW 404 | ALW 405 | ALW 406 | ALW 507 | ALW 508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 1023 | 1253 | 1483 | 1713 | 1943 | 2173 | 2403 |
| B (mm) | 380 | 405 | 430 | 455 | 479 | 503 | 528 |
| C (mm) | 346 | 565 | 780 | 995 | 1210 | 1425 | 1640 |
| D (mm) | 491 | 610 | 765 | 920 | 1075 | 1230 | 1385 |
| E (mm) | 954 | 1175 | 1396 | 1617 | 1837 | 2058 | 2279 |
| V (mm) | 2346 | 2565 | 2780 | 2995 | 3210 | 3425 | 3640 |
| kg | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 6.7 |
| TYP | ALW 1402 | ALW 1403 | ALW 1404 | ALW 405 | ALW 1406 | ALW 1507 | ALW 1508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 1023 | 1253 | 1483 | 1713 | 1943 | 2173 | 2403 |
| B (mm) | 380 | 405 | 430 | 455 | 479 | 503 | 528 |
| C (mm) | 346 | 565 | 780 | 995 | 1210 | 1425 | 1640 |
| D (mm) | 491 | 610 | 765 | 920 | 1075 | 1230 | 1385 |
| E (mm) | 954 | 1175 | 1396 | 1617 | 1837 | 2058 | 2279 |
| V (mm) | 2346 | 2565 | 2780 | 2995 | 3210 | 3425 | 3640 |
| kg | 2.4 | 2.8 | 3.40 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 6.1 |



Cookies sú malé textové súbory, ktoré používajú webové stránky pre ich lepšie používanie. Táto webová stránka používa rôzne cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vaším súhlasom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní cookies nájdete na odkaze „Zásady používania súborov cookie.“