Dvojstranné hliníkové schodíky predstavujú stabilné, odolné a ľahko prenosné riešenie pre bezpečnú prácu vo výškach. Vďaka prístupu z oboch strán sú ideálne pre široké spektrum domácich aj profesionálnych činností. Ich pevná, ľahká konštrukcia z hliníka zabezpečuje dlhú životnosť a jednoduchú manipuláciu.
🔧 Kľúčové výhody a vlastnosti:
🔹 Obojstranný výstup:
Umožňuje používanie z oboch strán – tam, kde je potrebný širší pracovný rozsah.
Zvyšuje flexibilitu a efektivitu práce.
Počet stupňov od 2 do 7 stupňov.
🔹 Ľahká, no pevná konštrukcia:
Vyrobené z kvalitného hliníkového profilu, ktorý je odolný voči korózii.
Nízka hmotnosť umožňuje jednoduché prenášanie a manipuláciu.
🔹 Bezpečnostné prvky:
Protišmykové stupne so štruktúrovaným povrchom pre bezpečný nášľap.
Koncovky nôh zabezpečujú stabilitu a chránia podlahu pred poškodením.
Bezpečnostné popruhy zvyšujú stabilitu rebríka.
🔹 Kompaktný dizajn:
Rýchle rozloženie a zloženie.
V zloženom stave zaberajú minimálny priestor – ideálne na skladovanie alebo prevoz.
🛠 Typické oblasti použitia:
• Montážne, stavebné a inštalačné práce
• Záhradníctvo, orez stromov
• Práca v skladoch, dielňach alebo predajniach
• Každodenné domáce opravy a údržba

| TYP | DHR 402 | DHR 403 | DHR 404 | DHR 405 | DHR 406 | DHR 407 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 433 | 649 | 865 | 1081 | 1288 | 1503 |
| B (mm) | 449 | 615 | 756 | 910 | 1102 | 1258 |
| C (mm) | 416 | 441 | 465 | 489 | 513 | 537 |
| D (mm) | 490 | 720 | 950 | 1182 | 1410 | 1640 |
| V (mm) | 2001 | 2217 | 2433 | 2649 | 2865 | 3081 |
| Profile | 40x20x1,20 mm | 40x20x1,20 mm | 40x20x1,20 mm | 40x20x1,20 mm | 40x20x1,20 mm | 40x20x1,20 mm |
| kg | 2.5 | 3.0 | 3.90 | 4.8 | 5.7 | 6.7 |
| TYP | DHR 1402 | DHR 1403 | DHR 1404 | DHR 1405 | DHR 1406 | DHR 1407 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 433 | 649 | 865 | 1081 | 1288 | 1503 |
| B (mm) | 449 | 615 | 756 | 910 | 1102 | 1258 |
| C (mm) | 416 | 441 | 465 | 489 | 513 | 537 |
| D (mm) | 490 | 720 | 950 | 1182 | 1410 | 1640 |
| V (mm) | 2001 | 2217 | 2433 | 2649 | 2865 | 3081 |
| Profile | 40x20x1,00 mm | 40x20x1,00 mm | 40x20x1,00 mm | 40x20x1,00 mm | 40x20x1,00 mm | 40x20x1,00 mm |
| kg | 2.0 | 2.5 | 3.10 | 4.0 | 4.7 | 5.3 |



Cookies sú malé textové súbory, ktoré používajú webové stránky pre ich lepšie používanie. Táto webová stránka používa rôzne cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vaším súhlasom. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Viac informácií o spracúvaní cookies nájdete na odkaze „Zásady používania súborov cookie.“